上海居住证积分是由年龄、社保、教育背景、职称等指标构成的,不同的指标对应的积分不同,在上海年龄指标是如何计算的?上海积分中年龄分从几岁开始减分?赶紧来看看上海居住证120积分细则。
上海居住证积分查询入口:上海居住证120分如何计分(立即查询)
年龄 | 18-43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56-60 |
积分 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
通过社保积分:
方案1:年龄(30分)+四年累计36个月2倍社保(100分)+社保年限分(3年或以上)>120分
方案2:年龄(30分)+三年累计24个月3倍社保(120分)+社保年限分(2年或以上)>120分
通过学历积分:
方案3:本科(60分)+学士学位(30分)+年龄(30分)=120分
方案4:本科(60分)+年龄(30分)+社保年限分(至少10年)>120分
方案5:本科(60分)+年龄(30分)+四年累计36个月1倍社保(50分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案6:本科(60分)+年龄(30分)+四年累计36个月0.8倍社保(25分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案7:专科(50分)+年龄(30分)+社保年限分(至少14年)>120分
方案8:专科(50分)+年龄(30分)+四年累计36个月1倍社保(50分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案9:专科(50分)+年龄(30分)+四年累计36个月0.8倍社保(25分)+社保年限分(至少5年)>120分
方案10:专科(50分) + 紧缺专业(30分) + 年龄(30分) +社保年限分(至少4年) >120分
通过职称积分:
方案11:职称高级(国际一级)140分+年龄(30分)>120分
方案12:职称中级(国家二级)100分+年龄(30分)>120分
方案13:国家三级60分+四年累计36个月1倍社保(50分)+年龄(30分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案14:国家三级60分+四年累计36个月0.8倍社保(25分)+年龄(30分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案15:国家四级30分+四年累计36个月1倍社保(50分)+年龄(30分)+社保年限分(至少4年)>120分
1、教育背景
大专(高职)学历,积50分。
大学本科学历,积60分。
大学本科学历和学士学位,积90分。
硕士研究生学历学位,积100分。
博士研究生学历学位,积110分。
2、专业技术职称和技能等级(与学历二选一)
技能类国家职业资格五级,积15分。
技能类国家职业资格四级,积30分。
技能类国家职业资格三级,积60分。
技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格,积100分。
技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格,积140分。
持证人以中、高级专业技术职务任职资格和技能类国家职业资格二级、一级申请积分的,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数应不低于本市上年度职工社会平均工资。
3、社保缴纳年限
持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费,每满1年积3分。
《上海居住证》积分指标120分体系表 (有效期至2027年12月31日) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 持证人年龄在18-43周岁积分30分;44岁29分;之后每年减2分,56-60周岁积分5分; | 最高分30分 | |
二选一 | 学历 | 持证人取得大专(高职)学历 | 50分 | |
持证人取得大学本科学历 | 60分 | |||
持证人取得大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
持证人取得硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
持证人取得博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满年积3分(本项无上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50分 | |||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 持证人在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
持证人获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 持证人有严重刑事犯罪记录的 | 取消申请积分资格 |
版权声明:本文未经允许,禁止转载;
留言与评论(共有 0 条评论) |
添加老师微信
一对一咨询