社保除了可以在上海落户之外还可以用于上海居住证积分,从上海居住证120积分细则来看,上海社保有两种积分方法,那么,2倍社保基数能积多少分呢?上海居住证120分如何积分呢?一起来看看。
上海居住证积分查询入口:上海居住证120分如何计分(立即查询)
1、根据《上海市居住证积分管理办法》沪府规〔2022〕21号第五条(四)在本市工作及缴纳职工社会保险年限:
持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费,每满1年积3分。
持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的、职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为本项的积分依据。
2、根据《上海市居住证积分管理办法》沪府规〔2022〕21号第七条(五)缴纳职工社会保险费基数
持证人在本市工作缴纳职工社会保险费基数指标最高分值120分。具体积分标准如下:
(1)持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资80%低于1倍的,积25分。
(2)持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资1倍低于2倍的,积50分。
(3)持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度城镇单位就业人员平均工资2倍低于3倍的,积100分。
(4)持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度城镇单位就业人员平均工资3倍的,积120分。
持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的、职工社会保险缴费基数与个人所得税缴费基数不能合理对应的、职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为本项的积分依据。
最低社保基数:7310元/月。
0.8倍社保基数:9747元/月。
1倍社保基数:12183元/月。
1.3倍社保基数:15838元/月。
1.5倍社保基数:18275元/月。
2倍社保基数:24366元/月。
3倍社保基数:36549元/月。
《上海居住证》积分指标120分体系表 (有效期至2027年12月31日) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 持证人年龄在18-43周岁积分30分;44岁29分;之后每年减2分, 56-60周岁积分5分; |
最高分30分 | |
二选一 | 学历 | 持证人取得大专(高职)学历 | 50分 | |
持证人取得大学本科学历 | 60分 | |||
持证人取得大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
持证人取得硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
持证人取得博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 持证人在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满年积3分(本项无上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50分 | |||
持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 持证人在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
持证人获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 持证人有严重刑事犯罪记录的 | 取消申请积分资格 |
版权声明:本文未经允许,禁止转载;
留言与评论(共有 0 条评论) |
添加老师微信
一对一咨询